国家计划内统招 国标代码:13767 福建省报考代码:4043
招生咨询热线:0592-3668017/3668015/3668016
一、三年制专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 收费标准(学费/学年/元) | |
2025级及之前在校生 | 2026级 | ||
1 | 舞蹈表演 | 18000 | 20700 |
2 | 国际标准舞 | 18000 | 20700 |
3 | 体育艺术表演 | / | 20700 |
4 | 音乐表演 | 16000 | 18400 |
5 | 现代流行音乐 | 16000 | 18400 |
6 | 音乐剧表演 | 16000 | 18400 |
7 | 戏剧影视表演 | 16000 | 18400 |
8 | 播音与主持 | 16000 | 18400 |
9 | 影视编导 | 13800 | 16560 |
10 | 影视多媒体技术 | 13800 | 16560 |
11 | 网络直播与运营 | 13800 | 16560 |
12 | 舞台艺术设计与制作 | 10000 | 12000 |
13 | 动漫设计 | 10000 | 12000 |
14 | 环境艺术设计 | 10000 | 12000 |
15 | 酒店管理与数字化运营 | 13800 | 13800 |
16 | 社会体育 | 12000 | 14400 |
17 | 空中乘务 | 10000 | 12000 |
18 | 电子商务 | 10000 | 12000 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | 12000 |
二、五年制高职专业学费收费标准
序号 | 专业 | 收费标准(前三年学费/学年/元) | 收费标准(第四、第五年学费/学年/元) | 备注 |
1 | 舞蹈表演 | 9500 | 18000 | 五年高职前三年每学年学费已扣除国家财政补助,第四、第五学年学费按三年制高职各专业收费标准收取。 |
2 | 国际标准舞 | 9500 | 18000 | |
3 | 音乐表演 | 9000 | 16000 | |
4 | 播音与支持 | 9000 | 16000 | |
5 | 电子商务 | 9000 | 10000 |
三、住宿费收费标准
序号 | 收费项目 | 房间/人 | 收费标准(住宿费/学年/元) |
1 | 住宿费 | 四人间 | 1500 |
2 | 住宿费 | 六人间 | 1300 |
3 | 住宿费 | 八人间 | 1100 |
四、代办费收费项目(教材费、服装费、体检费)
代办费用,由学生到校报到后,按实际发生额向学校提供服务的第三方自行缴交,不在线上缴费通道缴纳。
yl7703永利集团
2026年8月28日